जनसंख्या प्राथमिकता समूहों के आधार पर अलग किए गए टीके की खुराक का संचयी कवरेज इस प्रकार है:
टीके की खुराक का समग्र कवरेज | ||
एचसीडब्ल्यू | पहली खुराक | 10414027 |
दूसरी खुराक | 10106112 | |
प्रीकॉशन डोज | 6743583 | |
एफएलडब्ल्यू | पहली खुराक | 18434475 |
दूसरी खुराक | 17697763 | |
प्रीकॉशन डोज | 13123036 | |
आयु वर्ग 12-14 वर्ष | पहली खुराक | 40292581 |
दूसरी खुराक | 30145615 | |
आयु वर्ग 15-18 वर्ष | पहली खुराक | 61665900 |
| दूसरी खुराक | 52298438 |
आयु वर्ग 18-44 वर्ष | पहली खुराक | 560557504 |
दूसरी खुराक | 512971226 | |
प्रीकॉशनडोज | 61340373 | |
आयु वर्ग 45-59 वर्ष | पहली खुराक | 203898347 |
दूसरी खुराक | 196289060 | |
प्रीकॉशन डोज | 34529442 | |
60 वर्ष से अधिक | पहली खुराक | 127576605 |
दूसरी खुराक | 122691449 | |
प्रीकॉशन डोज | 40623717 | |
कुल दी गई पहली खुराक | 1022839439 | |
कुल दी गई दूसरी खुराक | 942199663 | |
प्रीकॉशन डोज | 156360151 | |
कुल | 2121399253 |
देश में सबसे कमजोर जनसंख्या समूहों को कोविड-19 से बचाने के लिए एक उपाय के रूप में टीकाकरण अभ्यास की नियमित रूप से समीक्षा की जाती है और उच्चतम स्तर पर निगरानी की जाती है।